Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/17470
dc.type | Text |
dc.title | Avaliação da Educação a Distância da UFSM Baseada em Indicadores de Eficiência |
dc.description | O estudo objetivou realizar uma avaliação dos cursos de graduação e de pós-graduação lato sensu a distância no âmbito UAB na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), baseado em indicadores de eficiência. Considerou-se todas as ofertas de curso de graduação e de pós-graduação UAB, desde 2005 até 2017. Utilizou-se de pesquisa descritiva e analítica de caráter quantitativo e qualitativo baseadas em informações acerca dos cursos UAB/UFSM para estruturar relatórios sobre as ofertas dos cursos e para gerar indicadores, visando, posteriormente, avaliação do desempenho. Em termos de resultados, o nível de desempenho dos cursos de graduação e pós-graduação UAB, em relação à eficiência, mostrou-se superior à taxa de conclusão de cursos superiores estimada pela Capes, porém quando comparada à modalidade presencial, apresentou resultados pouco inferiores quanto à taxa de conclusão. Ressalta-se que, alguns cursos apresentaram desempenho expressivo, inclusive em relação aos cursos na modalidade presencial. |
dc.creator | e |
dc.created | 2020-06-17 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/17470/metadados |
dc.source | http://dx.doi.org/10.18264/eadf.v10i1.985 |
dc.subject | ead |
dc.subject | eademfoco |
dc.subject | ead em foco |
dc.subject | UAB |