Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/17493
dc.type | Text |
dc.title | Uso de Técnicas de Mineração de Dados na Extração de Sequências de Navegação de Estudantes de um Massive Open Online Course (MOOC) |
dc.description | Estudantes têm objetivos, preferências e ações de interação que se diferenciam, e em MOOCs o comportamento navegacional pode ser útil para fazer descobertas sobre a aprendizagem. Nesse contexto, esse artigo relata uma pesquisa realizada com os propósitos de detectar as sequências de navegação de 906 estudantes de um MOOC com conteúdos ligados a disciplina de Química, e identificar os materiais educacionais mais acessados. Técnicas de mineração de dados educacionais foram empregadas, com aplicação do algoritmo Apriori. Os resultados mostraram 18 sequências frequentes, e indicaram que os conteúdos do primeiro módulo do curso receberam mais acessos. |
dc.creator | Napoliana Silva de Souza e Gabriela Trindade Perry |
dc.created | 2020-08-28 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/17493/metadados |
dc.source | http://dx.doi.org/10.18264/eadf.v10i2.1070 |
dc.subject | ead |
dc.subject | eademfoco |
dc.subject | ead em foco |
dc.subject | MOOC |
dc.subject | Mineração de Dados |
dc.subject | Padrões Sequenciais |