Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/17650
dc.type | Text |
dc.title | Avaliação da Facilidade de Aprendizagem Autônoma de Alunos que Estudam em Modelo Híbrido em uma Universidade de São Paulo |
dc.description | Este artigo teve como objetivo avaliar a facilidade da aprendizagem autônoma de alunos de cursos tecnólogos que estudam através do modelo híbrido em uma Universidade de São Paulo. Trata-se de uma pesquisa exploratória com enfoque quantitativo, cujos dados foram coletados em um survey. Foram aplicados 215 questionários, contendo 15 assertivas. O levantamento dos resultados foi realizado por meio de Modelagem de Equações Estruturais por Mínimos Quadrados Ponderados, MEE-PLS. A validade discriminante teve sua verificação pelo critério de Fornell-Larcker e, segundo este critério, há validez discriminante em todos os cinco construtos propostos. O bootstrapping, processo que testa a significância do modelo, foi realizado em ambos os modelos, inicial e final e, apresentou significância nas estatísticas t, ao nível de 95% de confiança. Os resultados do modelo estatístico apresentam uma avaliação positiva da facilidade de aprendizagem de alunos que estudam em modelo híbrido. |
dc.creator | Renato Emanuel Gomes Da Silva, Janayna Arruda Barroso, Alyne Mantoan e Leandro Campi Prearo |
dc.created | 2021-07-23 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/17650/metadados |
dc.source | http://dx.doi.org/10.18264/eadf.v11i1.1402 |
dc.subject | ead |
dc.subject | eademfoco |
dc.subject | ead em foco |
dc.subject | AVA |
dc.subject | Aprendizagem Autônoma |
dc.subject | Universidade |
dc.subject | Híbrido |