Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/17655
dc.type | Text |
dc.title | Fatores Críticos de Sucesso na Evasão de Alunos do Ensino Superior a Distância |
dc.description | A educação a distância tornou-se nos últimos anos uma modalidade de ensino popularizada no Brasil. No ensino superior, nota-se um considerável crescimento das matrículas em cursos de educação a distância, acompanhado, inevitavelmente, por um grande volume de evasão. A identificação dos fatores determinantes que levam os alunos matriculados em cursos superiores de educação a distância a evadirem, junto à proposta de um framework radar que possa abarcar tais fatores em dimensões é o objetivo deste artigo, alcançado por meio de uma pesquisa bibliográfica sistemática por meta-análise. Os resultados apontam que a evasão em cursos superiores de educação a distância é resultado de uma combinação de fatores endógenos e exógenos, os quais podem estar ou não inter-relacionados. As causas mais comuns identificadas estão associadas à falta de tempo para o estudo, dificuldade de conciliar a vida acadêmica com a profissional, restrições financeiras, fatores cognitivos, ineficiência dos projetos didáticos pedagógicos e tensões na inter-relação de alunos e professores/tutores. A proposta do framework radar considerou a categorização dos fatores em oito dimensões: pessoais/interpessoais, socioeconômicos, cognitivos, vocacionais, tecnológicos, atividades complementares, estruturais e didático-pedagógicos. |
dc.creator | Jairo Gustavo de Lima e Cleber Carvalho de Castro |
dc.created | 2021-10-28 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/17655/metadados |
dc.source | http://dx.doi.org/10.18264/eadf.v11i1.1445 |
dc.subject | ead |
dc.subject | eademfoco |
dc.subject | ead em foco |
dc.subject | Evasão |
dc.subject | Fatores críticos |
dc.subject | Causas |
dc.subject | Ensino a distância |