Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/18029
dc.type | Text |
dc.title | Satisfação com o Curso EAD: uma Análise a partir dos Egressos da UFSM |
dc.description | O objetivo foi analisar o quão satisfeitos estão os egressos dos cursos ofertados pela Universidade Aberta do Brasil na Universidade de Santa Maria (UFSM). Metodologicamente, foram aplicadas estatísticas descritivas, análise fatorial e regressão em uma amostra de 712 egressos. Os resultados demostraram que os egressos estão satisfeitos com o curso escolhido e indicaram que o principal determinante está relacionado com a qualidade da didática. De outro lado, a satisfação foi menor para egressos não brancos, que compreende questões culturais e sociais relacionadas a etnia negra, e, para aqueles que, em algum momento durante a realização do curso, pensaram em evadir. Espera-se que o conhecimento dos determinantes da (in)satisfação dos egressos possa contribuir para o estabelecimento de estratégias que busquem ampliar a satisfação e a retenção dos alunos. |
dc.creator | Vanessa da Silva Pontes, Kelmara Mendes Vieira, Taiane Keila Matheis, Reisoli Bender Filho e Victor Matheus Portela Ribeiro |
dc.created | 2024-08-09 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/18029/metadados |
dc.source | http://dx.doi.org/10.18264/eadf.v14i1.2077 |
dc.subject | ead |
dc.subject | eademfoco |
dc.subject | ead em foco |
dc.subject | Educação a distância |