Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/18056
dc.type | Text |
dc.title | Avaliação do Desempenho dos Cursos de Licenciatura em Geografia das Principais Cidades das Mesorregiões do São Francisco e Sertão Pernambucano |
dc.description | O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) é o órgão responsável pelas avaliações do Ensino Superior no Brasil, por meio do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). A partir dos resultados dessas avaliações é possível mensurar o desempenho das instituições de Ensino Superior, como forma de se pensar em melhores tomadas de decisões para formação superior. Diante dessa ferramenta avaliativa, o presente artigo tem como objetivo avaliar o desempenho dos cursos de Geografia inseridos nas principais cidades das Mesorregiões do São Francisco e Sertão Pernambucano nos anos de 2017 e 2021. Como procedimentos metodológicos, destacaram-se: levantamento dos cursos de Geografia nas cidades de Petrolina, Araripina, Arcoverde, Salgueiro, Serra Talhada e Floresta; e avaliação das medidas de tendência central e de dispersão das notas do Enade, especificamente o parâmetro Formação Geral e Conhecimento Específico entre os anos de 2017 e 2021. Verificou-se ainda a ocorrência de variação significativa nas notas das edições de 2017 e 2021 por meio de teste de inferência estatística. O curso de Geografia é ofertado em diversas cidades das Mesorregiões do São Francisco e Sertão Pernambucano, sendo em sua maioria na modalidade de Educação à Distância de caráter público, privado e especial (autarquias municipais). Quanto às medidas de tendência central e de dispersão das notas dos componentes Formação Geral e Conhecimento Específico do ano de 2017 e 2021, verificou-se homogeneidade das notas das instituições, não apresentando diferenças perceptíveis. Observou-se ainda uma queda significativa no desempenho das instituições na edição de 2021. Esta queda ocorreu nas notas de Formação Geral, o que indica maior dificuldade dos estudantes de geografia nas habilidades de produção e interpretação textual. |
dc.creator | Werica Karen de Souza Alcantara, Luciana Freitas de Oliveira França, Bruno Renato Cunha da Hora e Roxana Braga de Andrade Teles |
dc.created | 2024-05-09 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/18056/metadados |
dc.source | http://dx.doi.org/10.18264/eadf.v14i1.2137 |
dc.subject | ead |
dc.subject | eademfoco |
dc.subject | ead em foco |
dc.subject | Enade |