Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/18061
dc.type | Text |
dc.title | Estudo de Avaliabilidade de Cursos a Distância para Prevenção e Controle do Sobrepeso e Obesidade na Atenção Primária à Saúde |
dc.description | Para qualificar a atenção nos serviços de atenção primária em relação ao sobrepeso e obesidade no Brasil, foram oferecidos cursos autoinstrucionais e de especialização a profissionais da saúde da atenção primária, em nível nacional. O objetivo deste estudo foi desenvolver um processo avaliativo das ofertas educacionais a distância para prevenção e controle do sobrepeso e obesidade por meio de um estudo de avaliabilidade, seguindo a metodologia de Thurston & Ramaliu. Foram construídos e validados modelos avaliativos em oficinas de trabalho e consenso, resultando em duas matrizes avaliativas - uma para o curso autoinstrucional e outra para a especialização. Os dados primários foram obtidos de estudantes, tutores e coordenação de curso. O modelo avaliativo gerou indicadores e medidas que possibilitam aprimorar as ações educacionais na modalidade a distância, estimulando a cultura de avaliação das ofertas educacionais. |
dc.creator | Claudia Flemming Colussi, Deise Warmling, Dalvan Antônio de Campos, Carolina Abreu Henn de Araújo, Elza Berger Salema Coelho e Sheila Rubia Lindner |
dc.created | 2024-10-17 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/18061/metadados |
dc.source | http://dx.doi.org/10.18264/eadf.v14i1.2153 |
dc.subject | ead |
dc.subject | eademfoco |
dc.subject | ead em foco |
dc.subject | Educação a Distância |