Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/18098
dc.type | Text |
dc.title | Uso de Tecnologias da Informação e Comunicação entre Trabalhadores da Saúde |
dc.description | Na área da saúde a inserção das tecnologias e inovações tecnológicas cresce de maneira exponencial, apresentando alto poder de transformação, exigindo uma acelerada apropriação de competências e habilidades pelos profissionais. Nesse contexto, apesar das importantes potencialidades, ainda são encontradas diversas barreiras na aproximação entre as pessoas e as tecnologias, seja pela falta de conhecimento, dificuldade de utilização, desafios na implementação, necessidade de suporte dos profissionais de informática, dentre outros fatores. Nesse sentido, este estudo objetivou conhecer o perfil e identificar a percepção dos trabalhadores estaduais da saúde de Santa Catarina em relação ao uso de tecnologias da informação e comunicação. Trata-se de um estudo do tipo descritivo, com abordagem quantitativa. Foi aplicado um questionário eletrônico com trabalhadores da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, de junho a setembro de 2022, obtendo n=107 respostas válidas, analisadas de forma descritiva e por análise de conteúdo. A maioria dos participantes são do sexo feminino (n=80; 74,77%), idade média de 43,81 anos e remetem tecnologia à facilidade, agilidade, praticidade, informação e inovação. A maioria (n=72; 67,29%) afirmou já ter passado por dificuldades no uso de tecnologias, relacionadas a problemas de acesso, usabilidade, conectividade, falta de conhecimento e infraestrutura. As tecnologias mais utilizadas no processo de trabalho são e-mail, computador, WhatsApp, internet e Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos. Os resultados apontaram que é preciso atuar na resolução de problemas, melhora de equipamentos, além de oferecer meios de instrução sobre tecnologias. |
dc.creator | Camila do Couto Maia, Melissa Orlandi Honório Locks, Fabiane Ferraz, Mônica Stein, Nádia Maria Chiodelli Salum e Ana Paula Trombetta |
dc.created | 2024-06-26 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/18098/metadados |
dc.source | http://dx.doi.org/10.18264/eadf.v14i2.2246 |
dc.subject | ead |
dc.subject | eademfoco |
dc.subject | ead em foco |
dc.subject | Tecnologia |