Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/18289
| dc.type | Text |
| dc.title | A evasão na EaD: Uma análise sobre os dados e relatórios, ano base 2017, apresentados pelo Inep, UAB e Abed |
| dc.description | Este trabalho teve como objetivo levantar dados sobre a evasão de alunos em curso superior na modalidade a distância, sendo analisados dados e relatórios apresentados pelo Inep, UAB e Abed referentes ao ano de 2017. A evasão em cursos de EaD vem causando danos e perdas em instituições de ensino públicas e privadas; o problema apresenta poucos estudos ou dados relevantes de combate ou uma política efetiva sobre o tema. É possível afirmar que o crescimento na EaD é constante e tende a aumentar devido às novas políticas públicas que já abrangem o Ensino Médio e não mais somente cursos técnicos e superior, o que irá facilitar o acesso a essa modalidade, possibilitando maior democratização do conhecimento. Tal crescimento traz consigo uma série de questionamentos, entre eles a evasão. O presente estudo buscou, pela análise exploratória de dados, os principais motivos e razões para evasão dos alunos na EaD. |
| dc.creator | Walter Pinto de Oliveira,Wanderley José Mantovani Bittencourt |
| dc.created | 2020-01-21 |
| dc.publisher | Fundação CECIERJ |
| dc.coverage | |
| dc.language | pt-BR |
| dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/18289/metadados |
| dc.source | https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/20/3/a-evasao-na-ead-uma-analise-sobre-os-dados-e-relatorios-ano-base-2017-apresentados-pelo-inep-uab-e-abed |
| dc.subject | educação pública |
| dc.subject | Abandono |
| dc.subject | Evasão |
| dc.subject | Educação |
| dc.subject | EaD |