Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/18345
dc.type | Text |
dc.title | Aprendizagem significativa por meio da automação residencial e mapas conceituais: conhecimentos prévios de alunos sobre energia |
dc.description | Neste artigo são feitas considerações gerais de uma investigação que é a primeira etapa de uma pesquisa de doutorado em Ensino. O principal objetivo foi coletar informações sobre o ponto de vista de estudantes do 3º ano do Ensino Médio a respeito do uso de mapas conceituais e de protótipos de automação residencial no processo de ensino-aprendizagem do conceito de energia. |
dc.creator | José Jorge Vale Rodrigues,Eniz Conceição Oliveira |
dc.created | 2020-05-05 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/18345/metadados |
dc.source | https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/20/16/aprendizagem-significativa-por-meio-da-automacao-residencial-e-mapas-conceituais-conhecimentos-previos-de-alunos-sobre-energia |
dc.subject | educação pública |
dc.subject | Mapas conceituais |
dc.subject | Automação residencial |
dc.subject | Energia |