Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/18346
dc.type | Text |
dc.title | Compreendendo a soma de frações com Amoeba, à luz da Teoria dos Registros de Representação Semiótica |
dc.description | O presente texto apresenta um recurso elaborado para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem de operações com frações. É sabido que esse processo, em especial da sua soma (e, consequentemente, da subtração por sua natureza ser compartilhada), tem apresentado dificuldades, o que demanda a elaboração de novas abordagens para a promoção de sua aprendizagem. Para a elaboração do material que propomos, utilizamos a Teoria dos Registros de Representação Semiótica (TRRS), que dá suporte a diversos estudos que visam compreender a forma como as pessoas constroem o conhecimento matemático. Essa teoria tem relação com a representação, o tratamento e a conversão de conceitos matemáticos. Na TRRS, o foco deve estar no aprendiz, o que subordina o objeto a ser ensinado à cognição dele, que se liga às questões de representação. Como conclusão, entendemos que o material proposto atende às necessidades que destacamos e que pode ser um auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de soma de frações. |
dc.creator | Daniela Mendes Vieira da Silva,Adriana Luz Fermiano,Daniel Alexandre da Rocha,Vinicius Maia Ribeiro,Marcelo da Silva Godinho,Leonardo Pinato,Vitor da Silva Ferreira,Thiago Aguiar Florencio Lima,Júlio César Moreira da Silva |
dc.created | 2020-04-28 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/18346/metadados |
dc.source | https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/20/15/compreendendo-a-soma-de-fracoes-com-amoeba-a-luz-da-teoria-dos-registros-de-representacao-semiotica |
dc.subject | educação pública |
dc.subject | Ensino de Frações |
dc.subject | Material Concreto |
dc.subject | TRRS |