Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/18456
dc.type | Text |
dc.title | Blended learning: um panorama global e o desenvolvimento de sua taxonomia |
dc.description | Este trabalho tem como principais objetivos demonstrar a dinâmica do desenvolvimento e expansão do sistema blended learning, bem como apresentar e discutir os conceitos e as taxonomias desenvolvidas nas pesquisas realizadas por Charles R. Graham e Heather Staker em conjunto com Michael B. Horn. Estes objetivos são alcançados através da construção de um breve panorama internacional e brasileiro sobre o sistema blended learning, a partir da análise de estudos realizados em diversas regiões, e também a partir da análise das principais obras dos autores citados acima. |
dc.creator | Diego Gonzalez Ribeiro Justino |
dc.created | 2020-09-15 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/18456/metadados |
dc.source | https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/20/35/iblended-learningi-um-panorama-global-e-o-desenvolvimento-de-sua-taxonomia |
dc.subject | educação pública |
dc.subject | Blended Learning |
dc.subject | Ensino Híbrido |
dc.subject | Tecnologias educacionais |