Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/21125
dc.type | Text |
dc.title | Alterações nos resultados de estilo de aprendizagem e de preferência dentro dos polos das dimensões Percepção e Entendimento do teste N-ILS considerando diferentes áreas do conhecimento |
dc.description | No processo de ensino-aprendizagem, os discentes apresentam diferentes preferências na maneira de receber e processar as informações; a essas preferências chamamos estilo de aprendizagem. Esses estilos podem ser identificados por meio de testes, como o New Index of Learning Styles (N-ILS), proposto por Vieira Junior e foco deste artigo. Nosso estudo objetivou verificar se existiam mudanças no estilo de aprendizagem e/ou alteração da preferência dentro dos polos das dimensões percepção e entendimento do teste N-ILS considerando diferentes áreas de conhecimento. |
dc.creator | Ana Paula Maccari,Jefferson Rodrigues da Silva,Luiza de Freitas Nunes |
dc.created | 2021-02-23 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/21125/metadados |
dc.source | https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/21/6/alteracoes-nos-resultados-de-estilo-de-aprendizagem-e-de-preferencia-dentro-dos-polos-das-dimensoes-percepcao-e-entendimento-do-teste-n-ils-considerando-diferentes-areas-do-conhecimento |
dc.subject | educação pública |
dc.subject | Estilos de aprendizagem |
dc.subject | N-ILS |
dc.subject | Processo de ensino-aprendizagem |
dc.subject | Testes |