Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/21182
dc.type | Text |
dc.title | Ensino remoto e Matemática: a participação restrita de estudantes do Ensino Médio |
dc.description | Este texto é oriundo do Estágio Curricular Supervisionado III, que, devido à pandemia, aconteceu de maneira remota. Os estudantes pouco se envolveram com as atividades propostas, justificando o objetivo deste artigo, que é identificar os motivos que levaram à participação restrita dos estudantes em Matemática no ensino remoto. Para a produção dos dados foi aplicado um questionário aos estudantes. Os dados apontam que os participantes têm outras ocupações, por isso a participação restrita nas aulas de Matemática. A carga elevada de exercícios aparece em destaque nos resultados. Esses dados alertam para a necessidade de repensar o ensino desse componente curricular, ainda de forma mais intensa no ensino remoto noturno. |
dc.creator | Matheus Schneid,Carla Denize Ott Felcher |
dc.created | 2021-03-09 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/21182/metadados |
dc.source | https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/21/8/ensino-remoto-e-matematica-a-participacao-restrita-de-estudantes-do-ensino-medio |
dc.subject | educação pública |
dc.subject | Ensino remoto |
dc.subject | Matemática |
dc.subject | Participação |