Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/21202
dc.type | Text |
dc.title | Perfil das produções científicas acerca do ensino de Biologia para alunos com surdez no período 2015-2019 |
dc.description | O presente artigo tem como base um estudo do tipo “estado da arte”, com o objetivo de sistematizar e mapear a produção do conhecimento acerca do ensino de Biologia para alunos com surdez realizado no Brasil. De natureza bibliográfica, realizada por meio de estudo bibliométrico e revisão de literatura, esta pesquisa partiu do levantamento de artigos, dissertações e teses que abordam a referida temática no período de 2015 a 2019, analisando as tendências e lacunas teórico-metodológicas, contribuindo com a produção científica com vistas à discussão sobre o processo de inclusão e interface: Ensino de Biologia e Alunos com surdez. |
dc.creator | Leandro Ferreira da Silva,Yssamo de Sousa Gomes,Yusuky de Sousa Gomes |
dc.created | 2021-04-27 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/21202/metadados |
dc.source | https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/21/15/perfil-das-producoes-cientificas-acerca-do-ensino-de-biologia-para-alunos-com-surdez-no-periodo-2015-2019 |
dc.subject | educação pública |
dc.subject | Ensino |
dc.subject | Biologia |
dc.subject | Surdez |