Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/21789
dc.type | Text |
dc.title | Rendimento escolar e fatores que interferem na aprendizagem de estudantes do 9º ano de escolas de tempo integral do Recife/PE |
dc.description | Este trabalho tem por objetivo identificar o rendimento de estudantes do 9º ano de escolas municipais de tempo integral da cidade de Recife/PE, em relação às disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, bem como identificar os fatores que interferem na sua aprendizagem. Trata-se de um estudo do tipo quanti-qualitativo, realizado por meio de questionário baseado na escala de Likert. A análise estatística utilizou o teste t de Student e o teste de Friedman. Os resultados mostraram melhor desempenho em Língua Portuguesa, mas os fatores que interferem na aprendizagem são estatisticamente os mesmos. |
dc.creator | Ana Márcia de Sousa Silva,Liliana Corrêa Rêgo,Maria Natividade Moura de Souza,Andreia Aparecida Silva Donadon Leal,Mara Lúcia de Almeida,Cynthia Pichini,Barbara Raupp,Jonival Ferreira Côrtes,Pauliane Ibiapina Fernandes Girão,Mauro Vinicius Dutra Girão |
dc.created | 2023-02-28 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/21789/metadados |
dc.source | https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/23/7/rendimento-escolar-e-fatores-que-interferem-na-aprendizagem-de-estudantes-do-9-ano-de-escolas-de-tempo-integral-do-recifepe |
dc.subject | educação pública |
dc.subject | Motivação |
dc.subject | Aprendizagem |
dc.subject | Educação Básica |