Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/21843
| dc.type | Text |
| dc.title | Regiões poligonais triangulares: uma investigação com dobraduras no Ensino Fundamental |
| dc.description | Este trabalho objetivou investigar de que forma as dobraduras auxiliam no ensino-aprendizagem de formas geométricas. Foram apresentadas atividades investigativas no 7º ano do Ensino Fundamental pelo Google Meet durante a pandemia. Trata-se de uma pesquisa qualitativa abordando triângulos e respectivas regiões triangulares. A metodologia foi uma sequência de ensino utilizando materiais manipuláveis, explorando dobraduras. Mesmo no ensino remoto, foi possível aproximar a Geometria aos alunos com atividades concretas. As aulas foram gravadas em vídeo pelo professor, e, posteriormente, as gravações foram analisadas. |
| dc.creator | Gilmar Steigleder Paschoal,Anne Desconsi Hasselmann Bettin,José Carlos Pinto Leivas |
| dc.created | 2023-05-02 |
| dc.publisher | Fundação CECIERJ |
| dc.coverage | |
| dc.language | pt-BR |
| dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/21843/metadados |
| dc.source | https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/23/16/regioes-poligonais-triangulares-uma-investigacao-com-dobraduras-no-ensino-fundamental |
| dc.subject | educação pública |
| dc.subject | Triângulo |
| dc.subject | Dobradura |
| dc.subject | Visualização |
| dc.subject | Ensino Fundamental |
| dc.subject | Geometria |