Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/22272
dc.type | Text |
dc.title | Aplicação do modelo rotação por estações como forma de verificação qualitativa de aprendizagem |
dc.description | Este estudo analisa o uso de metodologias ativas no ensino de Matemática, focando na rotação por estações como estratégia recreativa aplicada em uma escola pública de Manaus/AM. As estações incluíram xadrez, dominó de operações, cubo mágico e Kahoot. A pesquisa utilizou a observação participante e a coleta de dados sobre a percepção dos professores. Os resultados indicaram que o modelo é viável no ensino de Matemática, favorecendo a interação natural dos alunos e permitindo o diagnóstico de dificuldades de aprendizagem. A continuidade no estudo de metodologias ativas é essencial, dado o crescente uso de novas ferramentas. |
dc.creator | Karoline Reis Pinheiro,Alcides Castro Amorim Neto |
dc.created | 2024-10-22 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/22272/metadados |
dc.source | https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/24/39/aplicacao-do-modelo-rotacao-por-estacoes-como-forma-de-verificacao-qualitativa-de-aprendizagem |
dc.subject | educação pública |
dc.subject | ROTAÇÃO POR ESTAÇÕES |
dc.subject | METODOLOGIAS ATIVAS |
dc.subject | MATEMÁTICA |