Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/22471
| dc.type | Text |
| dc.title | Conhecimento de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental sobre tendências em Educação Matemática |
| dc.description | Este estudo visa analisar o conhecimento dos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental acerca das tendências em Educação Matemática, evidenciando como essas abordagens contribuem para a melhoria do ensino e da aprendizagem de Matemática. Foi elaborado e aplicado um questionário junto a professores de uma escola municipal de Ensino Fundamental do interior de São Paulo. Todos os respondentes demonstraram familiaridade com as abordagens de resolução de problemas e jogos e materiais concretos, e a maioria as utiliza em suas práticas pedagógicas. |
| dc.creator | Carla Antonia dos Santos Gonçalves,Diego Afonso da Silva Sanches,Jéssica dos Santos Flaminio,Rosângela Cristina Sanches,Roseane Noronha de Almeida,Ranulfo Cavalari Neto |
| dc.created | 2025-03-19 |
| dc.publisher | Fundação CECIERJ |
| dc.coverage | |
| dc.language | pt-BR |
| dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/22471/metadados |
| dc.source | https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/25/10/conhecimento-de-professores-dos-anos-iniciais-do-ensino-fundamental-sobre-tendencias-em-educacao-matematica |
| dc.subject | educação pública |
| dc.subject | Tendências em Educação Matemática |
| dc.subject | Anos Iniciais do Ensino Fundamental |
| dc.subject | Educação Matemática |