Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/22689
| dc.type | Text |
| dc.title | Aceitação de Tecnologia no Ensino Superior de Administração: um Estudo com Docentes que Usam Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) nas Universidades do Rio Grande do Sul |
| dc.description | Objetivou-se nesta pesquisa investigar fatores que influenciam a aceitação das TICs no ensino superior, em especial o AVA, por parte dos docentes do curso de Administração de diferentes instituições do Rio Grande do Sul (RS). O estudo explorou as variáveis do modelo TAM (Technology Acceptance Model), sendo elas: a Utilidade percebida (UP), a Facilidade de uso (FU), a Atitude em Relação à Tecnologia (ART) e a Intenção Comportamental (IC), sendo incluídas ao modelo variáveis externas. Trata-se de um estudo de caráter exploratório-descritivo, realizado por meio de uma pesquisa survey com 118 docentes de 26 instituições públicas e privadas do RS. A análise foi realizada por meio da modelagem de equações estruturais, apoiada pelo software SmartPLS-SEM. Identificou-se que a utilidade percebida da plataforma é a variável que mais influencia os docentes pesquisados quanto a sua intenção de utilizar o AVA, sendo seguida pela sua atitude (positiva ou negativa) em relação à tecnologia. A satisfação percebida com a tecnologia e a autoeficácia dos docentes do curso de Administração das universidades pesquisadas mostraram-se como os principais preditores da utilidade percebida e da facilidade de uso do AVA. Já as normas subjetivas, a experiência e a ansiedade com o uso do computador não demonstraram influência significativa no modelo testado. O estudo amplia o conjunto de dados empíricos relacionados às discussões sobre o modelo TAM. Ademais, na pesquisa evidencia-se não apenas a receptividade positiva dos docentes em relação ao AVA, como também se destaca a importância de oferecer cursos de capacitação que promovam maior familiaridade dos professores com a plataforma. |
| dc.creator | Darel Chris Daudet Mavoungou, Lucas Santos Cerqueira, Guilherme Lerch Lunardi e Pietro Cunha Dolci |
| dc.created | 2025-04-28 |
| dc.publisher | Fundação CECIERJ |
| dc.coverage | |
| dc.language | pt-BR |
| dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/22689/metadados |
| dc.source | http://dx.doi.org/10.18264/eadf.v15i1.2431 |
| dc.subject | ead |
| dc.subject | eademfoco |
| dc.subject | ead em foco |
| dc.subject | Aceitação |