Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/22944
| dc.type | Text |
| dc.title | Aprendizagem e animação 3D no Tinkercad: um estudo sobre sólidos geométricos à luz dos critérios de idoneidade didática |
| dc.description | O presente estudo analisou o desenvolvimento da percepção dos estudantes ao realizarem tarefas matemáticas elaboradas com base nos critérios de idoneidade didática para serem executadas na plataforma Tinkercad. A atividade foi aplicada no 1° ano C dos Itinerários Formativos de Exatas, na disciplina de Matemática Elementar, no Colégio da Polícia Militar Eraldo Tinoco. Os dados foram coletados por meio de questionário online e observações durante as aulas. A tarefa digital, elaborada pela professora tutora, foi avaliada com base nos protótipos produzidos pelos estudantes. |
| dc.creator | Gabriele Silva Carneiro Batista,Marisa da Silva Araújo |
| dc.created | 2025-10-29 |
| dc.publisher | Fundação CECIERJ |
| dc.coverage | |
| dc.language | pt-BR |
| dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/22944/metadados |
| dc.source | https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/25/41/aprendizagem-e-animacao-3d-no-tinkercad-um-estudo-sobre-solidos-geometricos-a-luz-dos-criterios-de-idoneidade-didatica |
| dc.subject | educação pública |
| dc.subject | Sólidos Geométricos |
| dc.subject | Tinkercad |
| dc.subject | Tarefas |
| dc.subject | Idoneidade Didática |